Home » Produkty » Klimatizace budov » Klimatizace HITACHI » Mezistropní klimatizace
mezistropni_dc_11.jpg
Mezistropní klimatizace
S minimální výškou až 197mm můžete tento model schovat prakticky kdekoliv ve stávajícím podhledu nebo v místě, kde dříve byla šachta.
Díky nově zvýšené flexibilitě a vysokému externímu tlaku až 120Pa dokáže řídit teplotu dokonce i v přilehlých místnostech.
Sériově je zařízení dodáváno s čerpadlem kondenzátu a nasávacím filtrem.
Základní technické údaje
- nízká výška jednotky pro úsporu prostoru v mezistropu
- 3 možnosti nastavení externího statického tlaku ventilátoru
- vestavěný filtr vzduchu jako standard
- zabudované čerpadlo kondenzátu aktivováno spouštěcím plovákem
Technická data a ceny
Typ | RPI-0.8FSNE | RPI-1.0FSNE | RPI-1.5FSNE | RPI-2.0FSNE | RPI-2.5FSNE | RPI-3.0FSNE | |||
Chladící výkon | kW | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | ||
Topný výkon | kW | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,5 | 9,0 | ||
Napájecí napětí | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||||
Hladina akustického tlaku | |||||||||
HSP | dBA | - | - | - | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/40/37 | ||
STDSP | dBA | 3735/35 | 37/35/35 | 38/37/35 | 39/37/34 | 40/38/35 | 40/38/35 | ||
LSP | dBA | - | - | - | 35/35/31 | 36/35/32 | 37/37/33 | ||
Rozměry | |||||||||
výška | mm | 197 | 197 | 197 | 274 | 274 | 274 | ||
šířka | mm | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | ||
hloubka | mm | 574 | 574 | 574 | 643 | 643 | 643 | ||
Hmotnost | kg | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 43 | 45 | 45 | ||
Chladivo | R410A (ve výrobě plněno dusíkem jako ochrana proti korozi) | ||||||||
Průtok vzduchu | |||||||||
HSP | m3.h-1 | - | - | - | 960/900/660 | 1140/1020/840 | 1320/1200/960 | ||
STDSP | m3.h-1 | 480/360 | 480/360 | 600/540/420 | 960/840/720 | 1140/1020/900 | 1320/1200/1020 | ||
LSP | m3.h-1 | - | - | - | 960/780 | 1140/900 | 1320/1080 | ||
Externí statický tlak ventilátoru | |||||||||
HSP | Pa | - | - | - | 117/98/58 | 117/98/58 | 117/98/58 | ||
STDSP | Pa | 39/24/24 | 39/24/24 | 39/24/24 | 78/58/49 | 78/58/49 | 78/58/49 | ||
LSP | Pa | - | - | - | 29/19 | 29/19 | 29/19 | ||
Propojovací potrubí | |||||||||
kapalina | mm ( " ) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | ||
plyn | mm ( " ) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | ||
Propojovací kabel | n x mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |
K výše uvedeným vnitřním jednotkám je nutné objednat venkovní jednotku se shodným číselným označením (např. RPK-2.5FSNM a RAS-2.5HNVE), nebo si můžete nechat s vhodnou kombinací poradit od našeho konzultanta.
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení
Technická data a ceny
Typ | RPI-3.5FSNE | RPI-4.0FSNE | RPI-5.0FSNE | RPI-6.0FSNE | RPI-8.0FSNE | RPI-10.0FSNE | |||
Chladící výkon | kW | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 22,4 | 28,0 | ||
Topný výkon | kW | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 | 25,0 | 32,0 | ||
Napájecí napětí | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||||
Hladina akustického tlaku | |||||||||
HSP | dBA | 42/40/37 | 44/42/38 | 47/46/44 | 48/47/45 | - | - | ||
STDSP | dBA | 40/38/35 | 42/41/37 | 45/44/43 | 46/45/44 | 54/51 | 55/52 | ||
LSP | dBA | 37/37/33 | 41/41/35 | 44/44/42 | 45/45/43 | - | - | ||
Rozměry | |||||||||
výška | mm | 274 | 274 | 274 | 274 | 475 | 475 | ||
šířka | mm | 1074 | 1464 | 1464 | 1464 | 1580 | 1580 | ||
hloubka | mm | 643 | 643 | 643 | 643 | 600 | 600 | ||
Hmotnost | kg | 45 | 51 | 52 | 52 | 85 | 87 | ||
Chladivo | R410A (ve výrobě plněno dusíkem jako ochrana proti korozi) | ||||||||
Průtok vzduchu | |||||||||
HSP | m3.h-1 | 1320/1200/960 | 1800/1680/1500 | 2100/1860/1680 | 2160/2040/1740 | - | - | ||
STDSP | m3.h-1 | 1320/1200/1020 | 1800/1680/1560 | 2100/1920/1740 | 2160/1980/1860 | 3960/3480 | 4500/4020 | ||
LSP | m3.h-1 | 1320/1320/1120 | 1800/1800/1680 | 2100/2100/1860 | 2160/1980 | - | - | ||
Externí statický tlak ventilátoru | |||||||||
HSP | Pa | - | 117/98/58 | 117/98/58 | - | - | - | ||
STDSP | Pa | - | 78/58/49 | 78/58/49 | - | 176/215 | 176/215 | ||
LSP | Pa | - | 29/19 | 29/19 | - | - | - | ||
Propojovací potrubí | |||||||||
kapalina | mm ( " ) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | ||
plyn | mm ( " ) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 19,05(3/4) | 22,2(7/8) | ||
Propojovací kabel | n x mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |
K výše uvedeným vnitřním jednotkám je nutné objednat venkovní jednotku se shodným číselným označením (např. RPK-2.5FSNM a RAS-2.5HNVE), nebo si můžete nechat s vhodnou kombinací poradit od našeho konzultanta.
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení